Race ranking
Latest news
MEDIA
MEMBERSHIP
Create AccountTOP | NICK | SCORE |
---|
![]() |
![]() |
Imperius | 0 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Layla | 0 |
![]() |
![]() |
Gekko | 0 |
4 | ![]() |
Abri | 0 |
5 | ![]() |
Rakash | 0 |
![]() |
![]() |
Saszka | 22 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Mamona | 20 |
![]() |
![]() |
Atomic | 16 |
4 | ![]() |
Auriel | 16 |
5 | ![]() |
Energizer | 16 |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 2'!r+ | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | MDHHý | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 4TL | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | @J | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | CҀ | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | pJ | 0 | |
$r_cache[1] | J | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | I˫ | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | LtDJ | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | HEAҀ | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | J | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | .+. | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | .&ޮܲ | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | K:^} | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | .+. | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | TCTH | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | CS | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | (p | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 2)" | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | ǫn+ | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | J,2W | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | A, | 0 | |
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 | ||
$r_cache[1] | 0 |
EVENT TIME
00:25:43 left
01:25:43 left
00:55:43 left
05:55:43 left
01:15:43 left

Top Dark Wizzard
GekkoScore: 0 Guild: NoneGarnuchiScore: 0 Guild: Nonec0ffyScore: 0 Guild: NoneKrolikScore: 0 Guild: NoneK4spAr0vScore: 0 Guild: NoneMagikScore: 0 Guild: NoneLucyferScore: 0 Guild: NoneSamsonScore: 0 Guild: NonePolakSMScore: 0 Guild: NoneCinsonScore: 0 Guild: NoneHaciScore: 0 Guild: NoneMrXLScore: 0 Guild: NoneLordzikScore: 0 Guild: NoneMagoRRIadoScore: 0 Guild: NoneGrinderSMScore: 0 Guild: NoneSzybkiScore: 0 Guild: NonezeroScore: 0 Guild: NoneShivScore: 0 Guild: NoneknuruScore: 0 Guild: NoneSliwkaScore: 0 Guild: NoneMaziiScore: 0 Guild: NonezachsanScore: 0 Guild: NonexGRxScore: 0 Guild: NoneScyllerScore: 0 Guild: NoneElderScore: 0 Guild: NoneXexitScore: 0 Guild: NoneFarreNScore: 0 Guild: NonePatrykScore: 0 Guild: NoneQuitScore: 0 Guild: NoneGarysScore: 0 Guild: NoneLuisVuitonScore: 0 Guild: NonediabelScore: 0 Guild: NoneZabaScore: 0 Guild: NoneDilatadoScore: 0 Guild: NoneKaszaniaraScore: 0 Guild: NoneARGusScore: 0 Guild: NoneSeSeMScore: 0 Guild: NoneEustachyScore: 0 Guild: NoneWizPHScore: 0 Guild: NoneMAGICZNYScore: 0 Guild: NoneKentScore: 0 Guild: None235r123421Score: 0 Guild: NoneCS113Score: 0 Guild: NoneSIWYScore: 0 Guild: NoneadasdaScore: 0 Guild: NoneASECBETTERScore: 0 Guild: NonedropekScore: 0 Guild: NoneelectabuzzScore: 0 Guild: NoneSajmonScore: 0 Guild: NoneScurScore: 0 Guild: None

Top Dark Knight
ImperiusScore: 0 Guild: None

Top Fairy Elf
AbriScore: 0 Guild: None

Top Magic Gladiator
RakashScore: 0 Guild: None

Top Dark Lord
CiaSteKScore: 0 Guild: None

Top Summoner
LaylaScore: 0 Guild: None

Top Rage Fighter
VersatileScore: 0 Guild: None
CASTLE SIEGE
GREAT
Leader: Damian
NEXT CASTLE SIEGE BATTLE IN:
Guild registration for the castle fight until midnight Tuesday
Guild registration for the castle fight until midnight Tuesday
Registered Guilds
# | Guild Name | Leader | Members |
---|